Sonda

Najbardziej smakuje mi pizza z restauracji...








Kontakt

Napisz do nas

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania

Partnerzy

Kursy on-line - USD/PLN

ustal daty

od

do

pokaż na wykresie

eksportuj tabelę
data kod waluty kupno sprzedaż zakres notowań
kurs zmiana [%] kurs zmiana [%] min max
21.05.2012 13:34 USD/PLN 3,3835 -0,25 3,3865 -0,69 3,3799 3,4067
21.05.2012 13:28 USD/PLN 3,3825 -0,28 3,3855 -0,72 3,3799 3,4067
21.05.2012 13:23 USD/PLN 3,3843 -0,23 3,3873 -0,67 3,3799 3,4067
21.05.2012 13:17 USD/PLN 3,3823 -0,29 3,3853 -0,72 3,3799 3,4067
21.05.2012 13:12 USD/PLN 3,3836 -0,25 3,3866 -0,69 3,3799 3,4067
21.05.2012 13:06 USD/PLN 3,3794 -0,37 3,3824 -0,81 3,3799 3,4067
21.05.2012 13:01 USD/PLN 3,3839 -0,24 3,3869 -0,68 3,3799 3,4067
21.05.2012 12:56 USD/PLN 3,3809 -0,33 3,3839 -0,77 3,3799 3,4067
21.05.2012 12:50 USD/PLN 3,3796 -0,37 3,3826 -0,80 3,3799 3,4067
21.05.2012 12:45 USD/PLN 3,3810 -0,32 3,3840 -0,76 3,3799 3,4067
21.05.2012 12:39 USD/PLN 3,3821 -0,29 3,3851 -0,73 3,3799 3,4067
21.05.2012 12:34 USD/PLN 3,3816 -0,31 3,3846 -0,74 3,3799 3,4067
21.05.2012 12:29 USD/PLN 3,3816 -0,31 3,3846 -0,74 3,3799 3,4067
21.05.2012 12:23 USD/PLN 3,3838 -0,24 3,3868 -0,68 3,3799 3,4067
21.05.2012 12:18 USD/PLN 3,3820 -0,29 3,3850 -0,73 3,3799 3,4067
eksportuj tabelę