wybierz zakres notowań
| data | kod waluty | kupno | sprzedaż | zakres notowań | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurs | zmiana [%] | kurs | zmiana [%] | min | max | ||
| 17.05.2012 01:27 | GBP/USD | 1,5913 | 0,03![]() |
1,5917 | 0,03![]() |
1,5911 | 1,5919 |
| 17.05.2012 01:22 | GBP/USD | 1,5912 | 0,03![]() |
1,5916 | 0,03![]() |
1,5911 | 1,5919 |
| 17.05.2012 01:16 | GBP/USD | 1,5913 | 0,03![]() |
1,5917 | 0,03![]() |
1,5911 | 1,5919 |
| 17.05.2012 01:11 | GBP/USD | 1,5913 | 0,03![]() |
1,5917 | 0,03![]() |
1,5911 | 1,5919 |
| 17.05.2012 01:05 | GBP/USD | 1,5914 | 0,04![]() |
1,5918 | 0,04![]() |
1,5911 | 1,5919 |
| 17.05.2012 01:00 | GBP/USD | 1,5913 | 0,03![]() |
1,5917 | 0,03![]() |
1,5911 | 1,5919 |
| 17.05.2012 00:55 | GBP/USD | 1,5913 | 0,03![]() |
1,5917 | 0,03![]() |
1,5911 | 1,5919 |
| 17.05.2012 00:49 | GBP/USD | 1,5913 | 0,03![]() |
1,5917 | 0,03![]() |
1,5911 | 1,5919 |
| 17.05.2012 00:44 | GBP/USD | 1,5913 | 0,03![]() |
1,5917 | 0,03![]() |
1,5911 | 1,5919 |
| 17.05.2012 00:38 | GBP/USD | 1,5911 | 0,02![]() |
1,5915 | 0,02![]() |
1,5911 | 1,5919 |
| 17.05.2012 00:33 | GBP/USD | 1,5910 | 0,01![]() |
1,5914 | 0,01![]() |
1,5911 | 1,5919 |
| 17.05.2012 00:28 | GBP/USD | 1,5909 | 0,01![]() |
1,5913 | 0,01![]() |
1,5911 | 1,5919 |
| 17.05.2012 00:22 | GBP/USD | 1,5909 | 0,01![]() |
1,5913 | 0,01![]() |
1,5911 | 1,5919 |
| 17.05.2012 00:17 | GBP/USD | 1,5910 | 0,01![]() |
1,5914 | 0,01![]() |
1,5911 | 1,5919 |
| 17.05.2012 00:11 | GBP/USD | 1,5910 | 0,01![]() |
1,5914 | 0,01![]() |
1,5911 | 1,5919 |
