wybierz zakres notowań
| data | kod waluty | kupno | sprzedaż | zakres notowań | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurs | zmiana [%] | kurs | zmiana [%] | min | max | ||
| 17.05.2012 01:27 | EUR/USD | 1,2720 | 0,04![]() |
1,2723 | 0,04![]() |
1,2714 | 1,2721 |
| 17.05.2012 01:21 | EUR/USD | 1,2719 | 0,03![]() |
1,2722 | 0,03![]() |
1,2714 | 1,2721 |
| 17.05.2012 01:16 | EUR/USD | 1,2719 | 0,03![]() |
1,2722 | 0,03![]() |
1,2714 | 1,2721 |
| 17.05.2012 01:11 | EUR/USD | 1,2720 | 0,04![]() |
1,2723 | 0,04![]() |
1,2714 | 1,2721 |
| 17.05.2012 01:05 | EUR/USD | 1,2720 | 0,04![]() |
1,2723 | 0,04![]() |
1,2714 | 1,2721 |
| 17.05.2012 01:00 | EUR/USD | 1,2720 | 0,04![]() |
1,2723 | 0,04![]() |
1,2714 | 1,2721 |
| 17.05.2012 00:54 | EUR/USD | 1,2721 | 0,05![]() |
1,2724 | 0,05![]() |
1,2714 | 1,2721 |
| 17.05.2012 00:49 | EUR/USD | 1,2721 | 0,05![]() |
1,2724 | 0,05![]() |
1,2714 | 1,2721 |
| 17.05.2012 00:44 | EUR/USD | 1,2720 | 0,04![]() |
1,2723 | 0,04![]() |
1,2714 | 1,2720 |
| 17.05.2012 00:38 | EUR/USD | 1,2718 | 0,02![]() |
1,2721 | 0,02![]() |
1,2714 | 1,2718 |
| 17.05.2012 00:33 | EUR/USD | 1,2715 | 0,00![]() |
1,2718 | 0,00![]() |
1,2714 | 1,2718 |
| 17.05.2012 00:28 | EUR/USD | 1,2713 | -0,02![]() |
1,2716 | -0,02![]() |
1,2714 | 1,2718 |
| 17.05.2012 00:22 | EUR/USD | 1,2715 | 0,00![]() |
1,2718 | 0,00![]() |
1,2714 | 1,2718 |
| 17.05.2012 00:17 | EUR/USD | 1,2715 | 0,00![]() |
1,2718 | 0,00![]() |
1,2714 | 1,2718 |
| 17.05.2012 00:11 | EUR/USD | 1,2715 | 0,00![]() |
1,2718 | 0,00![]() |
1,2714 | 1,2718 |
