wybierz zakres notowań
| data | kod waluty | kupno | sprzedaż | zakres notowań | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurs | zmiana [%] | kurs | zmiana [%] | min | max | ||
| 17.05.2012 01:27 | CHF/PLN | 3,6224 | 0,00![]() |
3,6282 | 0,02![]() |
3,6261 | 3,6256 |
| 17.05.2012 01:22 | CHF/PLN | 3,6226 | 0,01![]() |
3,6286 | 0,04![]() |
3,6261 | 3,6256 |
| 17.05.2012 01:16 | CHF/PLN | 3,6226 | 0,01![]() |
3,6293 | 0,06![]() |
3,6261 | 3,6256 |
| 17.05.2012 01:11 | CHF/PLN | 3,6225 | 0,01![]() |
3,6293 | 0,06![]() |
3,6261 | 3,6256 |
| 17.05.2012 01:05 | CHF/PLN | 3,6226 | 0,01![]() |
3,6294 | 0,06![]() |
3,6261 | 3,6256 |
| 17.05.2012 01:00 | CHF/PLN | 3,6224 | 0,00![]() |
3,6292 | 0,05![]() |
3,6261 | 3,6256 |
| 17.05.2012 00:55 | CHF/PLN | 3,6223 | 0,00![]() |
3,6289 | 0,04![]() |
3,6261 | 3,6256 |
| 17.05.2012 00:49 | CHF/PLN | 3,6234 | 0,03![]() |
3,6291 | 0,05![]() |
3,6261 | 3,6256 |
| 17.05.2012 00:44 | CHF/PLN | 3,6217 | -0,02![]() |
3,6286 | 0,04![]() |
3,6261 | 3,6248 |
| 17.05.2012 00:38 | CHF/PLN | 3,6216 | -0,02![]() |
3,6271 | -0,01![]() |
3,6261 | 3,6248 |
| 17.05.2012 00:33 | CHF/PLN | 3,6216 | -0,02![]() |
3,6271 | -0,01![]() |
3,6261 | 3,6248 |
| 17.05.2012 00:28 | CHF/PLN | 3,6219 | -0,01![]() |
3,6263 | -0,03![]() |
3,6261 | 3,6248 |
| 17.05.2012 00:22 | CHF/PLN | 3,6217 | -0,02![]() |
3,6263 | -0,03![]() |
3,6261 | 3,6248 |
| 17.05.2012 00:17 | CHF/PLN | 3,6217 | -0,02![]() |
3,6264 | -0,02![]() |
3,6261 | 3,6248 |
| 17.05.2012 00:11 | CHF/PLN | 3,6217 | -0,02![]() |
3,6263 | -0,03![]() |
3,6261 | 3,6248 |
