LIBOR (ang. London Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów na rynku międzybankowym w Londynie, ustalana przez 4 główne banki (Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays i National Westminster) - na godzinnę 11:00 czasu londyńskiego. W związku z wymaganiami licencyjnymi dane dla LIBOR publikowane są z siedmioniowym opóżnieniem
09.05.2012
| depozyt | wartość[%] | zm.[pp] |
|---|---|---|
| LIBOR CHF 1M | 0,0750 | 0,00 ![]() |
| LIBOR CHF 2M | 0,0933 | 0,00 ![]() |
| LIBOR CHF 3M | 0,1117 | 0,00 ![]() |
| LIBOR CHF 6M | 0,1850 | 0,00 ![]() |
| LIBOR CHF 12M | 0,3928 | 0,00 ![]() |
09.05.2012
| depozyt | wartość[%] | zm.[pp] |
|---|---|---|
| LIBOR JPY 1M | 0,1443 | 0,00 ![]() |
| LIBOR JPY 2M | 0,1579 | 0,00 ![]() |
| LIBOR JPY 3M | 0,1957 | 0,00 ![]() |
| LIBOR JPY 6M | 0,3359 | 0,00 ![]() |
| LIBOR JPY 12M | 0,5523 | 0,00 ![]() |
09.05.2012
| depozyt | wartość[%] | zm.[pp] |
|---|---|---|
| LIBOR EUR 1M | 0,3429 | 0,00 ![]() |
| LIBOR EUR 2M | 0,4346 | -0,84 ![]() |
| LIBOR EUR 3M | 0,6164 | -0,69 ![]() |
| LIBOR EUR 6M | 0,9309 | -0,71 ![]() |
| LIBOR EUR 12M | 1,2646 | -1,06 ![]() |
09.05.2012
| depozyt | wartość[%] | zm.[pp] |
|---|---|---|
| LIBOR USD 1M | 0,2388 | 0,00 ![]() |
| LIBOR USD 2M | 0,3458 | 0,00 ![]() |
| LIBOR USD 3M | 0,4669 | 0,21 ![]() |
| LIBOR USD 6M | 0,7299 | 0,21 ![]() |
| LIBOR USD 12M | 1,0527 | 0,33 ![]() |
09.05.2012
| depozyt | wartość[%] | zm.[pp] |
|---|---|---|
| LIBOR GBP 1M | 0,6831 | -0,10 ![]() |
| LIBOR GBP 2M | 0,8069 | -0,23 ![]() |
| LIBOR GBP 3M | 1,0100 | -0,06 ![]() |
| LIBOR GBP 6M | 1,3303 | -0,19 ![]() |
| LIBOR GBP 12M | 1,8590 | -0,13 ![]() |
Dane dostarcza PAP
EURIBOR (ang. Euro Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów w strefie euro oferowanych przez jeden bank innemu bankowi. Jest to średnie notowanie z 57 największych banków - ustalenie FBE - Federation Banacaire de L'Union Europeenne - liczone w Brukseli na godz. 11:00
14.02.2011
| depozyt | wartość[%] | zm.[pp] |
|---|---|---|
| EURIBOR 1M | 0,9110 | -1,41 ![]() |
| EURIBOR 2M | 0,9770 | -0,71 ![]() |
| EURIBOR 3M | 1,0910 | -0,27 ![]() |
| EURIBOR 6M | 1,3540 | 0,00 ![]() |
| EURIBOR 12M | 1,7160 | 0,47 ![]() |
Dane dostarcza PAP
WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) - średnia stopa procentowa kredytów oferowanych na międzynarodowym rynku pieniężnym w Warszawie.
16.05.2012
| depozyt | wartość[%] | zm.[pp] |
|---|---|---|
| WIBOR 1Y | 5,11 | 0,20 ![]() |
| WIBOR 3M | 5,07 | 0,20 ![]() |
| WIBOR T/N | 4,88 | 0,62 ![]() |
| WIBOR 1M | 4,92 | 0,20 ![]() |
| WIBOR 6M | 5,10 | 0,00 ![]() |
| WIBOR O/N | 4,88 | 0,83 ![]() |
| WIBOR 9M | 5,10 | 0,00 ![]() |
| WIBOR 1W | 4,83 | 0,42 ![]() |
| WIBOR 2W | 4,85 | 0,21 ![]() |
Dane dostarcza PAP, źródło: 
O/N (ang. over night) - stopa depozytów jednodniowych rozpoczynających się dziś
T/N (ang. tomorrow next) - stopa depozytów jednodniowych rozpoczynających się następnego dnia roboczego licząc od dziś
WIBID (ang. Warsaw Interbank Bid Rate) - roczna stopa procentowa jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków.
16.05.2012
| depozyt | wartość[%] | zm.[pp] |
|---|---|---|
| WIBID 1Y | 5,11 | 0,20 ![]() |
| WIBID 3M | 5,07 | 0,20 ![]() |
| WIBID T/N | 4,88 | 0,62 ![]() |
| WIBID 1M | 4,92 | 0,20 ![]() |
| WIBID 6M | 5,10 | 0,00 ![]() |
| WIBID O/N | 4,88 | 0,83 ![]() |
| WIBID 9M | 5,10 | 0,00 ![]() |
| WIBID 1W | 4,83 | 0,42 ![]() |
| WIBID 2W | 4,85 | 0,21 ![]() |
Dane dostarcza PAP, źródło: 
O/N (ang. over night) - stopa depozytów jednodniowych rozpoczynających się dziś
T/N (ang. tomorrow next) - stopa depozytów jednodniowych rozpoczynających się następnego dnia roboczego licząc od dziś
– rynek wymiany walut, największy rynek finansowy na świecie z dziennymi obrotami sięgającymi kilka bln dolarów. Forex jest rynkiem pozagiełdowym – OTC (Over The Counter), a handel walutami odbywa się przez całą dobę od niedzieli popołudniu do zamknięcia rynku amerykańskiego w piątek wieczorem.
- (System Rezerwy Federalnej) centralny system bankowy Stanów Zjednoczonych, składa się z Zarządu Rezerwy Federalnej, Federalnego Komitetu Otwartego Rynku, dziewięciu Okręgowych Banków Rezerwy i banków członkowskich. Jego głównym zadaniem jest regulowanie przepływu pieniądza i kredytu.
- wskaźnik mierzący różnice cen reprezentatywnego koszyka dóbr i usług, jak jedzenia, energii, czynszów, ubrań, transportu, opieki medycznej, rozrywki i edukacji. Znany jest także jako wskaźnik kosztów życia.