Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania
PAP | 10.02.2012 | 12:00
| nazwa waluty | kod waluty | Średni | zmiana* proc. |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1030 | 0,49 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,1703 | 0,69 |
| dolar australijski | 1 AUD | 3,3908 | -0,32 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4087 | 0,69 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1766 | 0,43 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,6295 | -0,12 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,5228 | -0,17 |
| euro | 1 EUR | 4,2048 | 0,67 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4378 | 0,17 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,4752 | 0,71 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0216 | 0,68 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,3949 | 0,64 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 4,0807 | 0,04 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1673 | -0,59 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5657 | 0,66 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,5963 | 0,73 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,5513 | 0,66 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4770 | 0,76 |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5542 | 0,62 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9663 | 0,74 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2,1500 | 0,67 |
| lira turecka | 1 TRY | 1,8023 | 0,27 |
| lit litewski | 1 LTL | 1,2178 | 0,67 |
| łat łotewski | 1 LVL | 6,0155 | 0,65 |
| nowy szekel izraelski | 1 ILS | 0,8541 | 0,49 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,6598 | 0,11 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0746 | 0,00 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2492 | 0,61 |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0,4132 | -0,14 |
| real brazylijski | 1 BRL | 1,8468 | 1,02 |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 1,0469 | 0,02 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1060 | 0,28 |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3,5077 | -0,59 |
| rupia indyjska | 100 INR | 6,3898 | 0,15 |
| won (Korea Płd.) | 100 KRW | 0,2821 | -0,04 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5033 | 0,64 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9148 | 0,42 |
TAGI: (pl), waluty, finanse, nbp, kurs, tabela, makro
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!
Saldo rachunku bieżącego(Polska)
| najnowsze wskaźniki | aktualna | poprz. | |
|---|---|---|---|
| Saldo rachunku bieżącego | marzec 2012 | -228,00 | -1 585,00 |
| Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych r/r | kwiecień 2012 | 4,00 | 3,90 |
| Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych m/m | kwiecień 2012 | 0,60 | 0,50 |
| Podaż pieniądza M3 r/r | kwiecień 2012 | 10,30 | 9,20 |
| Stopa referencyjna | maj 2012 | 4,75 | 4,50 |