Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania
PAP | 06.02.2012 | 18:07
| LIBOR (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (JPY) | (CHF) |
|---|---|---|---|---|---|
| sn_on | 0,28286 | 0,13950 | 0,57438 | 0,10714 | 0,03500 |
| w1 | 0,35214 | 0,19650 | 0,62250 | 0,11643 | 0,03667 |
| w2 | 0,41686 | 0,22550 | 0,65375 | 0,12357 | 0,03667 |
| m1 | 0,66071 | 0,26775 | 0,76850 | 0,14429 | 0,04250 |
| m2 | 0,84214 | 0,39825 | 0,88119 | 0,15857 | 0,05333 |
| m3 | 1,06514 | 0,54685 | 1,08300 | 0,19571 | 0,07000 |
| m4 | 1,18000 | 0,62925 | 1,17813 | 0,24071 | 0,08333 |
| m5 | 1,27643 | 0,70355 | 1,28419 | 0,29286 | 0,09667 |
| m6 | 1,38286 | 0,78150 | 1,39344 | 0,33571 | 0,11917 |
| m7 | 1,45214 | 0,83085 | 1,48156 | 0,38571 | 0,14667 |
| m8 | 1,51429 | 0,87850 | 1,57156 | 0,43071 | 0,17750 |
| m9 | 1,57214 | 0,93005 | 1,65844 | 0,47429 | 0,21533 |
| m10 | 1,63000 | 0,98090 | 1,74125 | 0,50357 | 0,25533 |
| m11 | 1,68643 | 1,03695 | 1,81531 | 0,52857 | 0,29867 |
| m12 | 1,73786 | 1,09745 | 1,89331 | 0,55429 | 0,33950 |
TAGI: finanse, stopy, tabela, makro, libor, (gb)
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!
Saldo rachunku bieżącego(Polska)
| najnowsze wskaźniki | aktualna | poprz. | |
|---|---|---|---|
| Saldo rachunku bieżącego | marzec 2012 | -228,00 | -1 585,00 |
| Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych r/r | kwiecień 2012 | 4,00 | 3,90 |
| Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych m/m | kwiecień 2012 | 0,60 | 0,50 |
| Podaż pieniądza M3 r/r | kwiecień 2012 | 10,30 | 9,20 |
| Stopa referencyjna | maj 2012 | 4,75 | 4,50 |