Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania
PAP | 23.02.2012 | 12:01
| nazwa waluty | kod waluty | Średni | zmiana* proc. |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1033 | -0,29 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,1380 | -0,81 |
| dolar australijski | 1 AUD | 3,3581 | -0,34 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4046 | -0,83 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1472 | -0,72 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,6153 | -0,69 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,5005 | -0,47 |
| euro | 1 EUR | 4,1810 | -0,11 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4514 | -0,43 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,4676 | 0,04 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,9325 | -0,72 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,3920 | -0,73 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,9196 | -0,66 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1668 | -0,48 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5622 | -0,12 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,5291 | -0,92 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,5601 | 0,36 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4743 | -0,27 |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5507 | -0,22 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9594 | -0,20 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2,1377 | -0,11 |
| lira turecka | 1 TRY | 1,7894 | -1,12 |
| lit litewski | 1 LTL | 1,2109 | -0,11 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5,9900 | -0,16 |
| nowy szekel izraelski | 1 ILS | 0,8362 | -0,99 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,6482 | -1,31 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0733 | -1,21 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2460 | -0,28 |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0,4084 | -0,27 |
| real brazylijski | 1 BRL | 1,8397 | -0,14 |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 1,0407 | -0,47 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1057 | -0,47 |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3,4917 | 0,08 |
| rupia indyjska | 100 INR | 6,3817 | -0,64 |
| won (Korea Płd.) | 100 KRW | 0,2786 | -0,75 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,4981 | -0,88 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,8801 | -0,28 |
TAGI: (pl), waluty, finanse, nbp, kurs, tabela, makro
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!
Saldo rachunku bieżącego(Polska)
| najnowsze wskaźniki | aktualna | poprz. | |
|---|---|---|---|
| Saldo rachunku bieżącego | marzec 2012 | -228,00 | -1 585,00 |
| Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych r/r | kwiecień 2012 | 4,00 | 3,90 |
| Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych m/m | kwiecień 2012 | 0,60 | 0,50 |
| Podaż pieniądza M3 r/r | kwiecień 2012 | 10,30 | 9,20 |
| Stopa referencyjna | maj 2012 | 4,75 | 4,50 |