Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania
PAP | 22.02.2012 | 18:07
| LIBOR (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (JPY) | (CHF) |
|---|---|---|---|---|---|
| sn_on | 0,28143 | 0,14300 | 0,56250 | 0,10571 | 0,04333 |
| w1 | 0,32329 | 0,19120 | 0,60906 | 0,11643 | 0,04667 |
| w2 | 0,36286 | 0,21750 | 0,64019 | 0,12357 | 0,04833 |
| m1 | 0,55714 | 0,24600 | 0,75881 | 0,14429 | 0,05917 |
| m2 | 0,73786 | 0,36150 | 0,87525 | 0,15857 | 0,06750 |
| m3 | 0,97821 | 0,49510 | 1,07581 | 0,19571 | 0,08417 |
| m4 | 1,08964 | 0,59450 | 1,17594 | 0,24071 | 0,09583 |
| m5 | 1,19000 | 0,67065 | 1,28044 | 0,29286 | 0,11167 |
| m6 | 1,30286 | 0,75210 | 1,39025 | 0,33571 | 0,14000 |
| m7 | 1,36929 | 0,80420 | 1,47938 | 0,38571 | 0,16500 |
| m8 | 1,43036 | 0,85150 | 1,56588 | 0,43071 | 0,19667 |
| m9 | 1,48714 | 0,89865 | 1,65538 | 0,47429 | 0,23283 |
| m10 | 1,54214 | 0,94825 | 1,73656 | 0,50286 | 0,27450 |
| m11 | 1,60000 | 1,00555 | 1,81125 | 0,52857 | 0,31867 |
| m12 | 1,65571 | 1,06555 | 1,89113 | 0,55357 | 0,35950 |
TAGI: finanse, stopy, tabela, makro, libor, (gb)
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!
Saldo rachunku bieżącego(Polska)
| najnowsze wskaźniki | aktualna | poprz. | |
|---|---|---|---|
| Saldo rachunku bieżącego | marzec 2012 | -228,00 | -1 585,00 |
| Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych r/r | kwiecień 2012 | 4,00 | 3,90 |
| Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych m/m | kwiecień 2012 | 0,60 | 0,50 |
| Podaż pieniądza M3 r/r | kwiecień 2012 | 10,30 | 9,20 |
| Stopa referencyjna | maj 2012 | 4,75 | 4,50 |